Kuidas mängida, loosimisajad ja võidutasandid
| Tabamusi | Võidukordaja |
|---|---|
| 10/10 | 10 000x |
| 9/10 | 1 000x |
| 8/10 | 100x |
| 7/10 | 15x |
| 6/10 | 2x |
| 5/10 | 1x |
| 0/10 | 2x |
Võiduvõimalus: ~1:4 piletit võidab midagi
Peavõidu tõenäosus (10/10): 1:819 855
| Klass | Tabamused | Tõenäosus |
|---|---|---|
| I (Jackpot) | 6 + Viking | 1:98 172 100 |
| II | 6 + 0 | 1:16 362 017 |
| III | 5 + Viking | 1:1 359 168 |
| IV | 5 + 0 | 1:226 528 |
| V | 4 + Viking | 1:15 708 |
| VI | 4 + 0 | 1:2 618 |
| VII | 3 + Viking | 1:619 |
| VIII | 3 + 0 | 1:103 |
| IX | 2 + Viking | 1:52 |
Võiduvõimalus: ~1:50 piletit võidab midagi
| Klass | Tabamused | Tõenäosus |
|---|---|---|
| I (Jackpot) | 5 + 2 | 1:139 838 160 |
| II | 5 + 1 | 1:6 991 908 |
| III | 5 + 0 | 1:3 107 515 |
| IV | 4 + 2 | 1:621 503 |
| V | 4 + 1 | 1:31 075 |
| VI | 3 + 2 | 1:14 125 |
| VII | 4 + 0 | 1:13 811 |
| VIII | 2 + 2 | 1:985 |
| IX | 3 + 1 | 1:706 |
| X | 3 + 0 | 1:314 |
| XI | 1 + 2 | 1:188 |
| XII | 2 + 1 | 1:49 |
Võiduvõimalus: ~1:26 piletit võidab midagi
| Tasand | Tingimus | Võit |
|---|---|---|
| 1. Keskruut | Esimene N-tulba number | €2 (fikseeritud) |
| 2. Nurgad | Kõik 4 nurka täis | Jagatav fond |
| 3. Diagonaalid | Mõlemad diagonaalid täis | Jagatav fond |
| 4. Täismäng | Kõik 25 numbrit | Jagatav fond |
| 5. Üks-puudu | 24/25 numbrit | €200 (fikseeritud) |
Jackpot tingimus: Täismäng saavutatakse 41 palli jooksul
Jackpot summa: Minimaalselt €300 000 + täismängu võit
| Tabamusi | Võit | Tõenäosus |
|---|---|---|
| 7/7 õigel kohal | €1 000 000 | 1:10 000 000 |
| 6/7 õigel kohal | €30 000 | 1:1 111 111 |
| 5/7 õigel kohal | €1 000 | 1:100 000 |
| 4/7 õigel kohal | €50 | 1:10 000 |
| 3/7 õigel kohal | €6 | 1:1 000 |
| 2/7 õigel kohal | €2 | 1:100 |
Võiduvõimalus: ~1:100 piletit võidab vähemalt €2
Peavõidu tõenäosus: 1:10 miljonit (täpselt 1 võimalus 10 000 000-st)